i Soci attivi
i Soci onorari
Soci PHF
i Soci attivi
ID | Socio | PHF | ingresso nel Club | nel Rotary dal | |
1 | 5394846 | Giovanni ANDRES | PHF+2 | 30 Mag 1972 | |
2 | 8324920 | Maurizio ANDRES | PHF | 21 Giu 2011 | |
3 | 5394856 | Amedeo ANGELI | PHF+1 | 28 Feb 1984 | |
4 | 5395074 | Nello BARALE | PHF+2 | 29 Ott 2002 | |
5 | 8164923 | Alfredo BARTELLETTI | PHF+1 | 15 Giu 2010 | |
6 | 1970281 | Raffaello BARTELLETTI | PHF+4 | 05 Feb 1962 | |
7 | 3343960 | Paolo Michele BELTRAMI | PHF+8 (BEN) | 05 Apr 1983 | |
8 | 1451416 | Andrea BIAGIOTTI | PHF+5 | 18 Mag 1982 | |
9 | 6334580 | Carlo BIGONGIARI | PHF+1 | 21 Giu 2005 | |
10 | 8195000 | Roberta BILLI | PHF | 17 Giu 2014 | |
11 | 6661281 | Diego BONINI | PHF | 20 Mar 2007 | |
12 | 3462728 | Massimo BONUCCELLI | PHF+3 | 18 Feb 1997 | |
13 | 5603353 | Valterio CASTELLI | PHF | 28 Ago 2001 | |
14 | 5998725 | Massimo CECCHI | PHF | 25 Feb 2003 | |
15 | 8557506 | Fabrizio CERBIONI | 16 Ott 2012 | ||
16 | 5408890 | MariaGrazia CICARDI | PHF+4 | 21 Giu 2011 | 05 MAG 2000 |
17 | 5881767 | Riccardo CINQUINI | PHF | 19 Nov 2002 | |
18 | 9423456 | Sandra COSCI | 17 Nov 2015 | ||
19 | 5394912 | Paolo CULICCHI | PHF+1 | 20 Apr 1999 | |
20 | 8261111 | Jacopo DEL CARLO | PHF | 18 Gen 2011 | |
21 | 5517674 | Alfredo DEL MESE | PHF+1 | 19 Giu 2007 | 15 Giu 1992 |
22 | 6492384 | Pier Paolo DINELLI | PHF+1 | 16 Mag 2006 | |
23 | 8261109 | Antonella FASCETTI | PHF | 18 Gen 2011 | |
24 | 8428778 | Valentina FERRANTE | 19 Feb 2013 | 02 Lug 2010 | |
25 | 6674060 | Stefano FILUCCHI | 23 Giu 2020 | 25 Mag 2007 | |
26 | 8164920 | Stefano FRANCESCHI | PHF | 20 Apr 2010 | |
27 | 5998714 | Silvano GALLI | PHF | 17 Giu 2003 | |
28 | 5394961 | Alessandro GALLIONE | PHF+2 | 18 Apr 2000 | |
29 | 5394963 | Francesco GASPA | PHF+2 | 03 Feb 1998 | |
30 | 6665196 | Marina GRIDELLI | PHF | 22 Mag 2007 | |
31 | 5394982 | Roberto LENSI | 06 Ott 1981 | ||
32 | 9806838 | Davide MARCHI | 20 Dic 2016 | ||
33 | 5394996 | Piero MAREMMANI | PHF+1 | 14 Giu 1994 | 31 Dic 1986 |
34 | 6004840 | Mario MARGARA | PHF+8 | 16 Set 2003 | |
35 | 2497830 | Paolo MARGARA | PHF+8 (BEN & GD) | 01 Gen 1990 | 21 Dic 1967 |
36 | 8620659 | Cristina MARTELLI | PHF+1 | 14 Lug 2020 | 12 Set 2012 |
37 | 9916280 | Alessandra MAZZEI | 09 Mag 2017 | ||
38 | 5394999 | Francesco MEDI | PHF+4 | 05 Mar 1991 | |
39 | 5750163 | Fabio MONACO | PHF | 14 Mag 2002 | |
40 | 5395004 | Angelo MONTONE | PHF+2 | 05 Set 1970 | |
41 | 5395031 | Enrico MOTRONI | PHF | 14 Giu 1994 | |
42 | 6092638 | Giampaolo NERI | PHF | 16 Mar 2004 | |
43 | 6560090 | Gianluigi OTTANI | PHF+1 | 19 Set 2006 | |
44 | 6930759 | Massimo PAGNI DA GRANAIOLA | PHF | 04 Nov 2008 | |
45 | 5998720 | Fabrizio PAPI | PHF+3 | 14 Gen 2003 | |
46 | 8804752 | Paola PARDINI | 11 Feb 2014 | ||
47 | 9916281 | Rita PARDINI | 09 Mag 2017 | ||
48 | 10433849 | Paola PIMPINELLA | 11 Dic 2018 | ||
49 | 5540847 | Novello PINZI | 09 Mag 2017 | 01 Gen 2003 | |
50 | 5395061 | Maurizio POLACCI | PHF | 18 Apr 2000 | |
51 | 6043929 | Renato RICKLER | 14 Mag 2019 | 30 Giu 2003 | |
52 | 9543332 | Angela ROSI | 22 Mar 2016 | ||
53 | 8491408 | Gianni ROYER CARFAGNI | PHF | 19 Giu 2012 | |
54 | 9271845 | Silvia SALVADORI | 09 Giu 2015 | ||
55 | 1565134 | Vasco SCARPELLINI | PHF+5 | 22 Gen 1980 | |
56 | 10890135 | Francesco SIMONI | 23 Giu 2020 | ||
57 | 5394980 | Sauro SODINI | PHF+2 | 17 Nov 1998 | |
58 | 10890132 | Francesco SPINA | 23 Giu 2020 | ||
59 | 8794554 | Isabella TOBINO | 21 Mar 2017 | 07 Gen 2014 | |
60 | 5395022 | Paolo Emilio TOMEI | PHF+3 | 04 Lug 1990 | |
61 | 6049612 | Enzo TORRE | PHF+1 | 11 Dic 2018 | 15 Dic 2003 |
62 | 10068074 | Luisa TROMBETTA | 14 Mag 2019 | 11 Ott 2017 | |
63 | 5382329 | Stefano VARIA | PHF | 19 Giu 2001 | |
64 | 6720854 | Bruno Ulisse VIVIANI | PHF | 18 Set 2007 |
i Soci onorari
ID | Socio | PHF | Socio Onorario dal | nel Rotary dal | |
H | PHF |